ВІЗІЯ
“Ми ті, хто повертає ветеранам їхній вклад у захист України з доданою вартістю.”
Ця візія відображає прагнення Фонду не лише віддячити ветеранам за їх службу, але й забезпечити їм додаткові можливості та ресурси для успішної реінтеграції в цивільне життя.
МІСІЯ
Агрегатор можливостей реінтеграції ветеранів: Фонд діє як центральний вузол, що збирає та надає ветеранам інформацію про всі доступні можливості для їх реінтеграції в суспільство.
Головний експерт на шляху ветерана до продуктивного цивільного життя: Фонд виступає як ключовий консультант та підтримка для ветеранів у їхньому переході від військового до цивільного життя, надаючи експертні поради та ресурси.
Адвокати інтересів українських ветеранів: Фонд активно виступає на захист прав та інтересів ветеранів, представляючи їх перед державними структурами, організаціями та суспільством.
Промоутери бренду ветерана: Фонд працює над формуванням та підтримкою позитивного іміджу ветеранів, підкреслюючи їх внесок у суспільство та сприяючи їх соціальній інтеграції.
Комплекс заходів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК | Належне адміністративне, організаційно-правове та фінансове забезпечення | Удосконалення процедури договірної роботи | |||||||||||
Добір та розвиток персоналу, запровадження системи адаптації (інтеграція команди) для новопризначених працівників | |||||||||||||
Організація та ведення контролю за виконанням документів структурними підрозділами УВФ | |||||||||||||
Внесення змін до Положення про бюджетну установу “Український ветеранський фонд” | Проведення річної інвентаризації в УВФ; результати інвентаризації відображено у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за 2023 рік | ||||||||||||
Подання інформації до звіту про виконання паспорту бюджетної програми 1501090 на 2022 рік. |
Формування зведеної квартальної фінансової та бюджетної звітності |
Формування зведеної квартальної фінансової та бюджетної звітності |
Формування зведеної квартальної фінансової та бюджетної звітності | ||||||||||
Подання Мінветеранів на затвердження кошторису та плану асигнувань на 2023 рік. |
Подання Мінветеранів інформації для складання оцінки ефективності бюджетної програми 1501090 за 2022 рік. |
Надання Мінветеранів інформації для складання Бюджетного запиту на 2024- 2026 роки. |
|||||||||||
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
Подання Звіту до 15 числа про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних і результативних показників за напрямами використання коштів. |
||
Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | Подання до першого числа місяця пропозицій щодо фінансування за бюджетною програмою 1501090 в розрізі КЕКВ на цей місяць. | ||
Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 рік | Формування зведеної квартальної фінансової та бюджетної звітності | подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 рік до Мінветеранів | Формування зведеної квартальної фінансової та бюджетної звітності | Формування зведеної квартальної фінансової та бюджетної звітності | |||||||||
Подання на затвердження до Мінветеранів фінансового плану на 2024 рік та показників виконання фінансового плану за 2022 рік та I-III квартали 2023 року | Заходи з командотворення (тімбілдінг) | ||||||||||||
Зустріч з Наглядовою радою, презентація звітів про поточну діяльність | Звітування Наглядовій раді про діяльність Фонду за рік | ||||||||||||
Організація внутрішнього аудиту в УВФ | Планування діяльності з внутрішнього аудиту:формовання Стратегічного плану внутрішнього аудиту; затвердження Операційного плану внутрішнього аудиту |
Здійснення методологічної роботи, розробка внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього аудиту | Впроваджено систему внутрішнього аудиту | Звітування про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту | |||||||||
Впровадження єдиної системи управління проєктами | Підготовка/коректива бізнес-логіки процесів проведення конкурсних програм | Розробка ТЗ для закупівлі/розробки системи проведення конкурсних програм | Процедура закупівлі Розробки системи проведення конкурсних програм | Розробка системи управління проєктів, тестування, впровадження | Навчання роботи співробітників в системі проведення конкурсних програм | Підтримка системи проведення конкурсних програм | |||||||
Впровадження системи комплаєнс-менеджменту | Розробка програмного комплексу | ||||||||||||
Забезпечено захист цілісності майнового комплексу, життя і здоров’я працівників (інструктажі для працівників щодо дотримання правил пожежної безпеки та з питань охорони праці) | Проведено навчання | Проведено навчання | Проведено навчання | Проведено навчання | |||||||||
КОМУНІКАЦІЇ | Комунікації | Створення комунікаційної стратегії на 2023 | Перегляд комунікаційної стратегії 2023; Внесення змін за потреби | Створення комунікаційної стратегії 2024 | |||||||||
Забезпечено адміністрування офіційного вебсайту УВФ у частині інформаційного наповнення Забезпечено інформаційний супровід діяльності УВФ в соціальних мережах |
|||||||||||||
Інформаційно-комунікаційний супровід конкурсних програм та проєктів фонду | |||||||||||||
Організація участі керівництва УВФ у брифінгах, пресконференціях, ефірах тощо | |||||||||||||
Інформаційний супровід проєкту “Гаряча лінія кризової підтримки”УВФ Мінветеранів | |||||||||||||
Створення та розвиток системи внутрішньої комунікації | |||||||||||||
ПРОГРАМИ ФОНДУ | Забезпечення діяльності експертних рад фонду | Добір експертів до експертних рад конкурсних програм Варто Бізнес | |||||||||||
Проведення експертного оцінювання конкурсних програм Варто Бізнес | |||||||||||||
Аналіз роботи експертів | |||||||||||||
Конкурсний відбір проєктів БІЗНЕС | Оголошення конкурсу, прийому заявок, відбору експертів | Відбір, підписання угод, старт реалізації | Оголошення конкурсу, прийому заявок, відбору експертів | Відбір, підписання угод, старт реалізації | Оголошення конкурсу, прийому заявок, відбору експертів | Відбір, підписання угод, старт реалізації | оголошення конкурсу, прийому заявок, відбору експертів | Відбір, підписання угод, старт реалізації | |||||
Розпочато менторську програму для бізнесу; створено систему оцінювання ментора (плюшки); налагоджено комунікацію та партнерсво з Бізнес Школами | |||||||||||||
“Менторство переможців для новачків “Свій до свого” Навчання на програми МВА для кращих менторів (6 учасників) |
|||||||||||||
Конкурсний відбір проєктів ГО | Оголошення постійно діючого конкурсів (національні та локальні ГО окремо), прийом заявок, відбір експертів | ||||||||||||
Розподіл програм на лоти (за напрямами, темами) | |||||||||||||
Розпочато менторську програму для ГО; створено систему оцінювання ментора; Забезпечено Довгостроковий моніторинг для забезпечення довгострокової сталості | |||||||||||||
Формування бази «архіву» для подальшого формування партнерств та співпраці ГО при ЗВО | |||||||||||||
ПРОЄКТИ ФОНДУ | Проєкт 20 000 | Триває прийом заявок та їх фінансування | |||||||||||
Проєкт “Гаряча лінія кризової підтримки”УВФ Мінветеранів | Продовження проєкту | Пошук додаткового фінансування/перехід на інший формат | |||||||||||
Запуск юридичної лінії в режимі переключення з ГЛ | Анонс юридичних консультацій | ||||||||||||
Аналітичний звіт по результатам роботи 6 місяців | Надання офіційних рекомендацій Міністерству на основі досвіду ГЛ | аналітичний звіт | |||||||||||
Перший клуб ветеранів підприємців | Установчі збори, перша лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | Лекція | |
Розробка юридичних підстав | Підведення підсумків | ||||||||||||
Ветеранський форум | Підготовка до форуму | Запуск інформаційної кампанії; проведення форуму | |||||||||||
Повага – комплексний проєкт: | Дизайн проєкту та плану заходів до нього | Вхідне дослідження; Інформаційна кампанія | Опрацювання результатів дослідження | Презентація дослідження: Оголошено результати дослідження ЦА; Проведено круглий стіл | Розпочато вихідне дослідження ЦА; Розпочато інформаційну кампанію | Опрацювання результатів дослідження | Презентація дослідження: Оголошено результати дослідження ЦА; Проведено Форум | ||||||
Інформаційні кампанії в регіонах | |||||||||||||
проведення зустрічей та заходів з ЦА по регіонам, ОТГ, ВЦА, | проведення зустрічей та заходів з ЦА по регіонам, ОТГ, ВЦА | ||||||||||||
Розробка концепції та підготовка матеріалів для виставки | Відкриття виставки в Києві до Дня героїв 12.05.2023 | Виставка мандрує українськими містами | |||||||||||
Розвиток та підтримка ветеранського підприємницва (для тих хто вперше розпочинає ведення підприємницького бізнесу) | Створення правової процедури, внесення змін до Положення | ||||||||||||
Створення стратегії проєкту та плану заходів до нього (виробничі професії, альтернативна енергетика) | |||||||||||||
Інформаційно-комунікаційний супровід проєкту | |||||||||||||
Розпочато навчальні програми відповідно до плану заходів | |||||||||||||
Безбар’єрність | Створення стратегії проєкту та плану заходів до нього | Розпочато дослідження; Розпочато інформаційну кампанію | Опрацювання результатів дослідження | Презентація дослідження: Оголошено результати дослідження; Проведено пресбрифінг за результатами дослідження | |||||||||
Інформаційно-комунікаційний супровід проєкту | |||||||||||||
Telegram-бот УВФ (наразі неактуальні рубрики) |
Актуалізація рубрик | ||||||||||||
Комікс | Завершення роботи над коміксом | Підготовка до презентації, інформаційно-комунікаційний супровід проєкту | Презентація Коміксу | ||||||||||
Міжнародна та регіональна співпраця, розвиток та партнерство | Створення та адаптація до поточних потреб ефективної фандрейзингової стратегії | ||||||||||||
моніторинг та аналіз міжнародного ринку, важливих дат та подій, комунікація з партнерами та створення відповідного планування фандрейзингових заходів | |||||||||||||
Розвиток та налагодження співробітництва з ключовими організаціями (партнерами) країн Європейського Союзу та США (меморандуми про співпрацю) | |||||||||||||
Створення міжнародної бізнес-програми для ветеранів. | |||||||||||||
Організація та проведення робочих зустрічей керівництва УВФ з представниками бізнесу іноземних країн | |||||||||||||
Сворення міжнародної навчальної програми для ветеранів. | Організація та проведення робочих зустрічей керівництва УВФ з освітніми організаціями іноземних країн | ||||||||||||
Організація та проведення фандрейзингових заходів та кампаній | |||||||||||||
Розвиток регіональної присутності | Інформаційно-комунікаційні кампанії з реалізації стратегії та плану діяльності | ||||||||||||
Створення Дорадчого органу з дописувачів соціальних мереж, які мають багато підписників і можуть впливати на їхнє ставлення до певних тем міжнародного рівня |
|||||||||||||
Налагодження співпраці з регіональними ветеранськими організаціями. |
Налагодження комунікації з соціальними та благодійними організаціями, що надають послуги та допомогу ветеранам в регіонах |
||||||||||||
Налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань комунікації в регіонах серед ветеранів та ветеранських організацій щодо можливостей від Фонду |